| MEDLEMSKAB 2027 | Fuldtid | Ung senior | Ung senior | Ung senior | Ynglinge Med træning | Junior Med træning | Langdistance | Hverdag | Toftegård | Par3 |
| Årgang | -1992 | 1997-2004 | 1995-1996 | 1993-1994 | 2005-2008 | 2009-2027 | -1995 | -1995 | -1995 | Alle |
| Kontingentsats pr år | kr. 9.100 | kr. 4.795,- | kr. 6.195,- | kr.7.595,- | kr. 3.600,- | kr. 2.600,- | Kr. 4.795,- | kr. 7.450,- | kr. 5.460,- | kr. 1.700,- |
| Kontingentsats pr måned | kr. 910,- | kr. 460,- | kr. 610,- | kr. 760,- | - | - | - | kr. 735,- | kr. 455,- | - |
| Medlemstype | Fuldtid | Fuldtid | Fuldtid | Fuldtid | Fuldtid | Fuldtid | Langdistance | Fleks | Fleks | Fleks |
| Frit spil på Løvbjerggård | Alle dage | Alle dage | Alle dage | Alle dage | Alle dage | Alle dage | Alle dage | Hverdage | Nej | Nej |
| Frit spil på Toftegård | Alle dage | Alle dage | Alle dage | Alle dage | Alle dage | Alle dage | Alle dage | Hverdage | Alle dage | Nej |
| Frit spil på Par3 banen | Alle dage | Alle dage | Alle dage | Alle dage | Alle dage | Alle dage | Alle dage | Hverdage | Alle dage | Alle dage |
| Klubber i klubben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Regionsgolf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Klubturneringer, Løvbjerggård | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Greenfee | Greenfee | Greenfee |
| Klubmesterskaber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej |
| Fri driving range | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |




